淮南生活
淮南市社会办(公建民营)养老机构星级评定结果出炉啦!
为推动养老机构标准化建设,提升服务质量,促进养老服务行业持续健康发展。2022年市民政局组织开展了养老机构等级评定工作,经养老机构自愿申报、民政部门资格审核、第三方评估机构综合评估、市养老机构等级评定委员会审核公示,最终评选出52家星级养老机构,其中一星级养老机构17家、二星级养老机构20家、三星级养老机构15家。具体名单如下:
全市获评星级的社会办(公建民营)
养老机构名单
序号 | 养老机构名称 | 评定结果 |
1 | 田家庵区老年公寓(公建民营) | 三星 |
2 | 寿州老年公寓(公建民营) | 三星 |
3 | 安徽舜新养老服务有限责任公司 | 三星 |
4 | 谢家集区养老服务中心(东华颐养院) | 三星 |
5 | 淮南市东方家园老年公寓 | 三星 |
6 | 寿县众兴镇信德老年公寓 | 三星 |
7 | 淮南市华仁养老服务有限公司 | 三星 |
8 | 寿县逸养养老服务有限公司 | 三星 |
9 | 淮南市谢家集区乐老堂老年公寓 | 三星 |
10 | 寿县板桥慈孝养老中心 | 三星 |
11 | 潘集区福寿护理中心 | 三星 |
12 | 淮南市乐福居养老服务中心 | 三星 |
13 | 谢家集区康健养护苑老年公寓 | 三星 |
14 | 八公山区福安老年公寓 | 三星 |
15 | 潘集区仁义老年公寓 | 三星 |
16 | 西部老年公寓 | 二星 |
17 | 潘集区福寿老年公寓 | 二星 |
18 | 淮南经济技术开发区福乐苑老年公寓 | 二星 |
19 | 淮南市谢家集区西部老年公寓 | 二星 |
20 | 淮南养心居养老服务有限公司 | 二星 |
21 | 淮南大通区桃园居老年公寓 | 二星 |
22 | 淮南市八公山区幸福泉老年公寓 | 二星 |
23 | 淮南市八公山区五福堂老年公寓 | 二星 |
24 | 寿县红星老年服务中心 | 二星 |
25 | 寿县正阳洪福老年公寓(公建民营) | 二星 |
26 | 淮南市安馨养老服务有限公司 | 二星 |
27 | 凤台县福泰老年公寓 | 二星 |
28 | 顾桥镇黄湾村小圩庄老人之家养老院 | 二星 |
29 | 寿县嘉元老年公寓 | 二星 |
30 | 康之源老年公寓 | 二星 |
31 | 淮南乐家护理院 | 二星 |
32 | 寿县永安中医专科医院 | 二星 |
33 | 淮南市田家庵区寿康老年公寓 | 二星 |
34 | 淮南市大通东方老人公馆 | 二星 |
35 | 淮南市社会(儿童)福利院 | 二星 |
36 | 淮南市田家庵区福寿轩养老院 | 一星 |
37 | 淮南夕阳红老年康复服务中心 | 一星 |
38 | 谢家集区五福堂老年公寓 | 一星 |
39 | 谢家集区李郢孜春申老年公寓 | 一星 |
40 | 淮南市安寿养老服务有限公司 | 一星 |
41 | 寿县福寿老年公寓 | 一星 |
42 | 潘集区田集街道克英老年服务中心 | 一星 |
43 | 岳张集镇徐湖村娟晨老年公寓 | 一星 |
44 | 寿县洪福老年公寓 | 一星 |
45 | 淮南市八公山区心连心养老院 | 一星 |
46 | 淮南市谢家集区金葫芦养老公寓 | 一星 |
47 | 八公山区百岁人老年公寓 | 一星 |
48 | 淮南市田家庵区华田福康养老中心 | 一星 |
49 | 益年康养李咀孜院区 | 一星 |
50 | 淮南市谢家集区福瑞老年公寓 | 一星 |
51 | 淮南市交通老年公寓 | 一星 |
52 | 潘集区幸福老年公寓 | 一星 |
- 上一篇:淮南市大通区食品药品投诉举报方式
- 下一篇:淮南计划引进急需紧缺人才198人!